No. | Genset | Engine | Alternator | Controller | |||||||||||
Model | Phase | Prime/standb (kW) | Prime/standby(kVA) | Voltage (V) | Freq. (Hz) | Model | Make | Power (kW) | Speed (rpm) | Model | Make | Power (kW) | Model | Make | |
1 | ZPP8GF | 3 | 8/8.8 | 10/11 | 400 | 50 | 403D-11G | Perkins | 8.8/9.5 | 1500 | ZP-164B | Zontop | 8 | HGM6110 | SmartGen |
2 | ZPP10GF | 3 | 10/11 | 12.5/13.75 | 400 | 50 | 403D-15G | Perkins | 11/13.5 | 1500 | ZP-164C | Zontop | 10 | HGM6110 | SmartGen |
3 | ZPP16GF | 3 | 16/17.6 | 20/22 | 400 | 50 | 404D-22G | Perkins | 18/20.6 | 1500 | ZP-184ES | Zontop | 16 | HGM6110 | SmartGen |
4 | ZPP20GF | 3 | 20/22 | 25/27.5 | 400 | 50 | 404D-22TG | Perkins | 22/24 | 1500 | ZP-184FS | Zontop | 20 | HGM6110 | SmartGen |
5 | ZPP24GF | 3 | 24/26.4 | 30/33 | 400 | 50 | 1103A-33G | Perkins | 27/31 | 1500 | ZP-L84G | Zontop | 24 | HGM6110 | SmartGen |
6 | ZPP36GF | 3 | 36/39.6 | 45/49.5 | 400 | 50 | 1103A-33TG1 | Perkins | 40/46.5 | 1500 | ZP-224D | Zontop | 36 | HGM6110 | SmartGen |
7 | ZPP50GF | 3 | 50/55 | 62.5/68.75 | 400 | 50 | 1104A-44TG1 | Perkins | 55/64 | 1500 | ZP-224E | Zontop | 50 | HGM6110 | SmartGen |
8 | ZPP64GF | 3 | 64/70.4 | 80/88 | 400 | 50 | 1104A-44TG2 | Perkins | 71/80.7 | 1500 | ZP-224G | Zontop | 64 | HGM6110 | SmartGen |
9 | ZPP75GF | 3 | 75/82.5 | 93.75/103.1 | 400 | 50 | 1006TG1A | Perkins | 83/92.5 | 1500 | ZP-224H | Zontop | 75 | HGM6110 | SmartGen |
10 | ZPP80GF | 3 | 80/88 | 100/110 | 400 | 50 | 106TG2A | Perkins | 90/103 | 1500 | ZP-274C | Zontop | 80 | HGM6110 | SmartGen |
11 | 3 | 80/88 | 100/110 | 400 | 50 | 1104C-44TAG2 | Perkins | 90/103 | 1500 | ZP-274C | Zontop | 80 | HGM6110 | SmartGen | |
12 | ZPP100GF | 3 | 100/110 | 125/137.5 | 400 | 50 | 1006TAG | Perkins | 110/137 | 1500 | ZP-274E5 | Zontop | 100 | HGM6110 | SmartGen |
13 | 3 | 100/110 | 125/137.5 | 400 | 50 | 1106A-70TAG1 | Perkins | 110/137 | 1500 | ZP-274ES | Zontop | 100 | HGM6110 | SmartGen | |
14 | ZPP120GF | 3 | 120/132 | 150/165 | 400 | 50 | 1006TAG2 | Perkins | 135/153 | 1500 | ZP-274F | Zontop | 120 | HGM6110 | SmartGen |
16 | 3 | 120/132 | 150/165 | 400 | 50 | 1106A-70TAG2 | Perkins | 135/153 | 1500 | ZP-274F | Zontop | 120 | HGM6110 | SmartGen | |
15 | ZPP140GF | 3 | 140/154 | 175/192.5 | 400 | 50 | 1106A-70TAG3 | Perkins | 155/171.5 | 1500 | ZP-274G | Zontop | 140 | HGM6110 | SmartGen |
17 | 3 | 140/154 | 175/192.5 | 400 | 50 | 1106C-E66TAG4 | Perkins | 155/171.5 | 1500 | ZP-274G | Zontop | 140 | HGM6110 | SmartGen | |
18 | ZPP150GF | 3 | 150/165 | 187.5/206.25 | 400 | 50 | 1106A-70TAG4 | Perkins | 165/196.3 | 1500 | ZP-274G | Zontop | 150 | HGM6110 | SmartGen |
19 | ZPP160GF | 3 | 160/176 | 200/220 | 400 | 50 | 1306C-E87TAG3 | Perkins | 176/193.6 | 1500 | ZP-274H | Zontop | 160 | HGM6110 | SmartGen |
20 | ZPP180GF | 3 | 180/198 | 225/247.5 | 400 | 50 | 1306C-E87TAG4 | Perkins | 198/224 | 1500 | ZP-274J | Zontop | 180 | HGM6110 | SmartGen |
21 | ZPP200GF | 3 | 200/220 | 250/275 | 400 | 50 | 1306C-E87TAG6 | Perkins | 220/246 | 1500 | ZP-4C | Zontop | 200 | HGM6110 | SmartGen |
22 | ZPP280GF | 3 | 280/308 | 350/385 | 400 | 50 | 2206A-E13TAG2 | Perkins | 310/368 | 1500 | ZP-4FS | Zontop | 280 | HGM6110 | SmartGen |
23 | ZPP320GF | 3 | 320/352 | 400/440 | 400 | 50 | 2206A-E13TAG3 | Perkins | 352/413 | 1500 | ZP-4G | Zontop | 320 | HGM6110 | SmartGen |
24 | ZPP360GF | 3 | 360/396 | 450/495 | 400 | 50 | 2506A-E15TAG1 | Perkins | 396/451 | 1500 | ZP-5C | Zontop | 360 | HGM6110 | SmartGen |
25 | ZPP400GF | 3 | 400/440 | 500/550 | 400 | 50 | 2506A-E15TAG2 | Perkins | 444/495 | 1500 | ZP-5D | Zontop | 400 | HGM6110 | SmartGen |
26 | ZPP480GF | 3 | 480/528 | 600/660 | 400 | 50 | 2806A-E18TAG1A | Perkins | 530/585 | 1500 | ZP-SE | Zontop | 480 | HGM6110 | SmartGen |
27 | ZPP500GF | 3 | 500/550 | 625/781.25 | 400 | 50 | 2806A-E18TAG2 | Perkins | 550/628 | 1500 | ZP-5FS | Zontop | 500 | HGM6110 | SmartGen |
28 | ZPP600GF | 3 | 600/660 | 750/825 | 400 | 50 | 4006-23TAG2A | Perkins | 658/723 | 1500 | ZP-SB | Zontop | 600 | HGM6110 | SmartGen |
29 | ZPP650GF | 3 | 650/715 | 812.5/839.5 | 400 | 50 | 4006-23TAG3A | Perkins | 705/775 | 1500 | ZP-6D | Zontop | 650 | HGM6110 | SmartGen |
30 | ZPP700GF | 3 | 700/770 | 875/962.5 | 400 | 50 | 4008TAG1A | Perkins | 767/843 | 1500 | ZP-6D | Zontop | 700 | HGM6110 | SmartGen |
31 | ZPP800GF | 3 | 800/880 | 1000/1100 | 400 | 50 | 4008TAG2A | Perkins | 880/985 | 1500 | ZP-6F | Zontop | 800 | HGM6110 | SmartGen |
32 | ZPP850GF | 3 | 850/935 | 1062.5/1168.75 | 400 | 50 | 4008TAG2 | Perkins | 899/988 | 1500 | ZP-6F | Zontop | 850 | HGM6110 | SmartGen |
33 | ZPP900GF | 3 | 900/990 | 1125/1237.5 | 400 | 50 | 4008-30TAG3 | Perkins | 997/1096 | 1500 | ZP-GF | Zontop | 900 | HGM6110 | SmartGen |
34 | ZPP1000GF | 3 | 1000/1100 | 1250/1375 | 400 | 50 | 4012-46TWG2A | Perkins | 1113/1221 | 1500 | ZP-7J | Zontop | 1000 | HGM6110 | SmartGen |
35 | ZPP1100GF | 3 | 1100/1210 | 1375/1512.5 | 400 | 50 | 4012-46TWG3A | Perkins | 1207/1327 | 1500 | ZP-7D | Zontop | 1100 | HGM6110 | SmartGen |
36 | ZPP1200GF | 3 | 1200/1320 | 1500/1650 | 400 | 50 | 4012-46TAG2A | Perkins | 1331/1464 | 1500 | ZP-7D | Zontop | 1200 | HGM6110 | SmartGen |
37 | ZPP1400GF | 3 | 1400/1540 | 1750/1925 | 400 | 50 | 4012-46TAG3A | Perkins | 1496/1645 | 1500 | ZP-7E | Zontop | 1400 | HGM6110 | SmartGen |
38 | ZPP1500GF | 3 | 1500/1650 | 1875/2062.5 | 400 | 50 | 4016TAG1A | Perkins | 1588/1713 | 1500 | ZP-7F | Zontop | 1500 | HGM6110 | SmartGen |
39 | 3 | 1500/1650 | 1875/2062.5 | 400 | 50 | 4016-61TRG1 | Perkins | 1588/1713 | 1500 | ZP-7F | Zontop | 1500 | HGM6110 | SmartGen | |
40 | ZPP1600GF | 3 | 1600/1760 | 2000/2200 | 400 | 50 | 4016TAG2A | Perkins | 1774/1951 | 1500 | ZP-7F | Zontop | 1600 | HGM6110 | SmartGen |
41 | 3 | 1600/1760 | 2000/2200 | 400 | 50 | 4016-61TRG2 | Perkins | 1774/1951 | 1500 | ZP-7F | Zontop | 1600 | HGM6110 | SmartGen |
Perkins Solutions

Product Introduction:
Perkins Solutions
Send Inquiry
Description
Send Inquiry