No. | Genset | Engine | Alternator | Controller | ||||||||||||
Model | Phase | Prime/standby (kW) | Prime/standby | Voltage(V) | Freq. (Hz) | Model | Make | Power (kW) | Speed | Emission | Model | Make | Power | Model | Make | |
1 | ZP15GF | 3 | 15/17 | 19/21 | 400 | 50 | ZP18-19D | Zontop | 17.5 | 1500 | N/A | ZP-184A | Zontop | 18 | HGM6110 | SmartGen |
2 | ZP20GF | 3 | 20/22 | 25/28 | 400 | 50 | ZP23-25D | Zontop | 23 | 1500 | N/A | ZP-184B | Zontop | 22 | HGM6110 | SmartGen |
3 | ZP27GF | 3 | 27/30 | 34/38 | 400 | 50 | ZP30-25TD | Zontop | 30 | 1500 | N/A | ZP-224A | Zontop | 30 | HGM6110 | SmartGen |
4 | ZP27GF | 3 | 27/30 | 34/38 | 400 | 50 | ZP30-36D | Zontop | 30.1 | 1500 | N/A | ZP-224A | Zontop | 30 | HGM6110 | SmartGen |
5 | ZP30GF | 3 | 30/33 | 38/41 | 400 | 50 | ZP33-38D | Zontop | 33 | 1500 | N/A | ZP-224A | Zontop | 30 | HGM6110 | SmartGen |
6 | ZP32GF | 3 | 32/35 | 40/44 | 400 | 50 | ZP36-38D | Zontop | 36 | 1500 | N/A | ZP-224B | Zontop | 34 | HGM6110 | SmartGen |
7 | ZP37GF | 3 | 37/40 | 46/50 | 400 | 50 | ZP41-36TD | Zontop | 41.2 | 1500 | N/A | ZP-224C | Zontop | 40 | HGM6110 | SmartGen |
8 | ZP40GF | 3 | 40/44 | 50/55 | 400 | 50 | ZP45-38TD | Zontop | 45 | 1500 | N/A | ZP-224C | Zontop | 40 | HGM6110 | SmartGen |
9 | ZP45GF | 3 | 45/50 | 56/63 | 400 | 50 | ZP50-38TD | Zontop | 50 | 1500 | N/A | ZP-224D | Zontop | 50 | HGM6110 | SmartGen |
10 | ZP50GF | 3 | 50/55 | 63/69 | 400 | 50 | ZP56-40TD | Zontop | 56 | 1500 | N/A | ZP-224D | Zontop | 50 | HGM6110 | SmartGen |
11 | ZP50GF | 3 | 50/55 | 63/69 | 400 | 50 | ZP56-43TD | Zontop | 56 | 1500 | N/A | ZP-224D | Zontop | 50 | HGM6110 | SmartGen |
12 | ZP55GF | 3 | 55/60 | 69/75 | 400 | 50 | ZP61-47TD | Zontop | 61 | 1500 | N/A | ZP-224E | Zontop | 60 | HGM6110 | SmartGen |
13 | ZP60GF | 3 | 60/66 | 75/83 | 400 | 50 | ZP66-42TD | Zontop | 66 | 1500 | N/A | ZP-224E | Zontop | 60 | HGM6110 | SmartGen |
14 | ZP60GF | 3 | 60/66 | 75/83 | 400 | 50 | ZP66-47TD | Zontop | 66 | 1500 | N/A | ZP-224E | Zontop | 60 | HGM6110 | SmartGen |
16 | ZP78GF | 3 | 78/86 | 98/108 | 400 | 50 | ZP86-48TD | Zontop | 86 | 1500 | N/A | ZP-274A | Zontop | 80 | HGM6110 | SmartGen |
15 | ZP76GF | 3 | 76/84 | 95/105 | 400 | 50 | ZP84-65TD | Zontop | 84 | 1500 | N/A | ZP-274A | Zontop | 80 | HGM6110 | SmartGen |
17 | ZP100GF | 3 | 100/110 | 125/138 | 400 | 50 | ZP110-78TD | Zontop | 110 | 1500 | N/A | ZP-274B | Zontop | 100 | HGM6110 | SmartGen |
18 | ZP122GF | 3 | 122/135 | 153/169 | 400 | 50 | ZP135-70TD | Zontop | 135 | 1500 | N/A | ZP-274C | Zontop | 120 | HGM6110 | SmartGen |
19 | ZP141GF | 3 | 141/155 | 176/194 | 400 | 50 | ZP155-74TD | Zontop | 155 | 1500 | N/A | ZP-274E | Zontop | 150 | HGM6110 | SmartGen |
20 | ZP150GF | 3 | 150/165 | 188/206 | 400 | 50 | ZP165-81TD | Zontop | 165 | 1500 | N/A | ZP-274E | Zontop | 150 | HGM6110 | SmartGen |
![]() | Unit Configuration Selection | Zontop Solutions | ||||||||||||||
| Diesel Generator Set | Motor | Generator | Controller | Size | ||||||||||||
| No. | Model | Mutually | Active/Standby Power (KW) | Main/Backup Power (KVA) | Voltage (V) | Frequency (HZ) | Model | Brand | Power (KW) | Speed (RPM) | Model | Brand | Power (KW) | Brand | Brands available include Zhongzhi, Dankong, Shenhai, and Kemai. | |
| 35 | ZPS20GF | 3 | 20/22 | 25/28 | 400 | 50 | 4Z3.0-G11 | SDEC | 27 | 1500 | ZP184B | Zontop | 22 | HGM6110 | SmartGen | 2200*900*1300 |
| 36 | ZPS30GF | 3 | 30/33 | 38/41 | 400 | 50 | 4ZT3.2-G11 | SDEC | 39 | 1500 | ZP224A | Zontop | 30 | HGM6110 | SmartGen | 2200*900*1300 |
| 37 | ZPS40GF | 3 | 40/44 | 50/55 | 400 | 50 | 4ZT3.5-G21 | SDEC | 49 | 1500 | ZP224C | Zontop | 40 | HGM6110 | SmartGen | 2400*1100*1600 |
| 38 | ZPS50GF | 3 | 50/55 | 63/69 | 400 | 50 | 4ZT4.1-G21 | SDEC | 60 | 1500 | ZP224D | Zontop | 50 | HGM6110 | SmartGen | 2400*1100*1600 |
| 39 | ZPS60GF | 3 | 60/66 | 75/83 | 400 | 50 | 4ZTAA4.1-G22 | SDEC | 74 | 1500 | ZP224E | Zontop | 60 | HGM6110 | SmartGen | 2600*1100*1500 |
| 40 | ZPS70GF | 3 | 70/77 | 88/96 | 400 | 50 | SC4H140D2 | SDEC | 95 | 1500 | ZP224F | Zontop | 70 | HGM6110 | SmartGen | 2600*1100*1500 |
| 41 | ZPS80GF | 3 | 80/88 | 100/110 | 400 | 50 | SC4H140D2 | SDEC | 95 | 1500 | ZP274A | Zontop | 80 | HGM6110 | SmartGen | 3000*1300*1800 |
| 42 | ZPS90GF | 3 | 90/99 | 113/124 | 400 | 50 | SC4H160D2 | SDEC | 105 | 1500 | ZP274B | Zontop | 100 | HGM6110 | SmartGen | 3000*1300*1800 |
| 43 | ZPS100GF | 3 | 100/110 | 125/138 | 400 | 50 | SC4H180D2 | SDEC | 120 | 1500 | ZP274B | Zontop | 100 | HGM6110 | SmartGen | 3000*1300*1800 |
| 44 | ZPS120GF | 3 | 120/132 | 150/165 | 400 | 50 | SC7H205D2 | SDEC | 138 | 1500 | ZP274C | Zontop | 120 | HGM6110 | SmartGen | 3300*1400*2000 |
| 45 | ZPS150GF | 3 | 150/165 | 188/206 | 400 | 50 | SC7H250D2 | SDEC | 168 | 1500 | ZP274E | Zontop | 150 | HGM6110 | SmartGen | 3300*1400*2000 |
| 46 | ZPS160GF | 3 | 160/176 | 200/220 | 400 | 50 | SC8D280D2 | SDEC | 185 | 1500 | ZP274F | Zontop | 160 | HGM6110 | SmartGen | 3300*1400*2000 |
| 47 | ZPS180GF | 3 | 180/198 | 225/248 | 400 | 50 | SC9D310D2 | SDEC | 208 | 1500 | ZP274G | Zontop | 180 | HGM6110 | SmartGen | 3600*1500*2000 |
| 48 | ZPS200GF | 3 | 200/220 | 250/275 | 400 | 50 | SC9D340D2 | SDEC | 228 | 1500 | ZP274H | Zontop | 200 | HGM6110 | SmartGen | 3600*1500*2000 |
| 49 | ZPS220GF | 3 | 220/242 | 275/303 | 400 | 50 | SC10E380D2 | SDEC | 255 | 1500 | ZP314B | Zontop | 250 | HGM6110 | SmartGen | 3600*1500*2000 |
| 50 | ZPS250GF | 3 | 250/275 | 313/344 | 400 | 50 | SC10E420D2 | SDEC | 280 | 1500 | ZP314B | Zontop | 250 | HGM6110 | SmartGen | 3600*1500*2000 |
| 51 | ZPS280GF | 3 | 280/308 | 350/385 | 400 | 50 | SC10E460D2 | SDEC | 307 | 1500 | ZP314C | Zontop | 280 | HGM6110 | SmartGen | 3900*1600*2300 |
| 52 | ZPS300GF | 3 | 300/330 | 375/413 | 400 | 50 | SC10E480D2 | SDEC | 323 | 1500 | ZP314D | Zontop | 300 | HGM6110 | SmartGen | 3900*1600*2300 |
| 53 | ZPS320GF | 3 | 320/352 | 400/440 | 400 | 50 | SC13E550D2 | SDEC | 368 | 1500 | ZP314E | Zontop | 320 | HGM6110 | SmartGen | 3900*1600*2300 |
| 54 | ZPS400GF | 3 | 400/440 | 500/550 | 400 | 50 | SC27G755D2 | SDEC | 505 | 1500 | ZP354B | Zontop | 400 | HGM6110 | SmartGen | 4300*1800*2500 |
| 55 | ZPS450GF | 3 | 450/495 | 563/619 | 400 | 50 | SC27G755D2 | SDEC | 505 | 1500 | ZP354C | Zontop | 450 | HGM6110 | SmartGen | 4300*1800*2500 |
| 56 | ZPS500GF | 3 | 500/550 | 625/688 | 400 | 50 | SC27G830D2 | SDEC | 565 | 1500 | ZP354E | Zontop | 500 | HGM6110 | SmartGen | 4600*2100*2500 |
| 57 | ZPS550GF | 3 | 550/605 | 688/756 | 400 | 50 | SC27G900D2 | SDEC | 602 | 1500 | ZP354F | Zontop | 550 | HGM6110 | SmartGen | 4600*2100*2500 |
| 58 | ZPS600GF | 3 | 600/660 | 750/825 | 400 | 50 | SC25K990D2 | SDEC | 660 | 1500 | ZP404A | Zontop | 600 | HGM6110 | SmartGen | 4600*2100*2500 |
| 59 | ZPS640GF | 3 | 640/704 | 800/880 | 400 | 50 | 6KTAA25-G31 | SDEC | 720 | 1500 | ZP404B | Zontop | 640 | HGM6110 | SmartGen | 4900*2100*2700 |
| 60 | ZPS700GF | 3 | 700/770 | 875/963 | 400 | 50 | 6KTAA25-G320 | SDEC | 800 | 1500 | ZP404C | Zontop | 728 | HGM6110 | SmartGen | 4900*2100*2700 |
| 61 | ZPS800GF | 3 | 800/880 | 1000/1100 | 400 | 50 | 6KTAA25-G321 | SDEC | 900 | 1500 | ZP404D | Zontop | 800 | HGM6110 | SmartGen | 4900*2100*2700 |
| 62 | ZPS900GF | 3 | 900/990 | 1125/1238 | 400 | 50 | 6WTAA35-G310 | SDEC | 1000 | 1500 | ZP404E | Zontop | 900 | HGM6110 | SmartGen | 5500*2300*3000 |
| 63 | ZPS1000GF | 3 | 1000/1100 | 1250/1375 | 400 | 50 | 6WTAA35-G311 | SDEC | 1100 | 1500 | ZP404F | Zontop | 1000 | HGM6110 | SmartGen | 6096*2438*2591 |




