发电机 | 发动机 | 交流发电机 | 控制器 | ||||||||||||
型号 | 阶段 | 主用/备用 | 主/备用 | 电压 | 频率 | 型号 | 品牌 | 功率 | 转速 | 型号 | 品牌 | 功率 | 型号 | 品牌 | |
1 | ZPS20GF | 3 | 20/22 | 25/28 | 400 | 50 | 4Z3.0-G11 | 上柴电气 | 27 | 1500 | ZP-184B | 中燃动力 | 22 | HGM6110 | 众智科技 |
2 | ZPS30GF | 3 | 30/33 | 38/41 | 400 | 50 | 4ZT3.2-G11 | 上柴电气 | 39 | 1500 | ZP-224A | 中燃动力 | 30 | HGM6110 | 众智科技 |
3 | ZPS40GF | 3 | 40/44 | 50/55 | 400 | 50 | 4ZT3.5-G21 | 上柴电气 | 49 | 1500 | ZP-224C | 中燃动力 | 40 | HGM6110 | 众智科技 |
4 | ZPS50GF | 3 | 50/55 | 63/69 | 400 | 50 | 4ZT4.1-G21 | 上柴电气 | 60 | 1500 | ZP-224D | 中燃动力 | 50 | HGM6110 | 众智科技 |
5 | ZPS60GF | 3 | 60/66 | 75/83 | 400 | 50 | 4ZTAA4.1-G22 | 上柴电气 | 74 | 1500 | ZP-224E | 中燃动力 | 60 | HGM6110 | 众智科技 |
6 | ZPS70GF | 3 | 70/77 | 88/96 | 400 | 50 | SC4H140D2 | 上柴电气 | 95 | 1500 | ZP-224F | 中燃动力 | 70 | HGM6110 | 众智科技 |
7 | ZPS80GF | 3 | 80/88 | 100/110 | 400 | 50 | SC4H140D2 | 上柴电气 | 95 | 1500 | ZP-274A | 中燃动力 | 80 | HGM6110 | 众智科技 |
8 | ZPS90GF | 3 | 90/99 | 113/124 | 400 | 50 | SC4H160D2 | 上柴电气 | 105 | 1500 | ZP-274B | 中燃动力 | 100 | HGM6110 | 众智科技 |
9 | ZPS100GF | 3 | 100/110 | 125/138 | 400 | 50 | SC4H180D2 | 上柴电气 | 120 | 1500 | ZP-274B | 中燃动力 | 100 | HGM6110 | 众智科技 |
10 | ZPS120GF | 3 | 120/132 | 150/165 | 400 | 50 | SC7H205D2 | 上柴电气 | 138 | 1500 | ZP-274C | 中燃动力 | 120 | HGM6110 | 众智科技 |
11 | ZPS150GF | 3 | 150/165 | 188/206 | 400 | 50 | SC7H250D2 | 上柴电气 | 168 | 1500 | ZP-274E | 中燃动力 | 150 | HGM6110 | 众智科技 |
12 | ZPS160GF | 3 | 160/176 | 200/220 | 400 | 50 | SC8D280D2 | 上柴电气 | 185 | 1500 | ZP-274F | 中燃动力 | 160 | HGM6110 | 众智科技 |
13 | ZPS180GF | 3 | 180/198 | 225/248 | 400 | 50 | SC9D310D2 | 上柴电气 | 208 | 1500 | ZP-274G | 中燃动力 | 180 | HGM6110 | 众智科技 |
14 | ZPS200GF | 3 | 200/220 | 250/275 | 400 | 50 | SC9D340D2 | 上柴电气 | 228 | 1500 | ZP-274H | 中燃动力 | 200 | HGM6110 | 众智科技 |
15 | ZPS220GF | 3 | 220/242 | 275/303 | 400 | 50 | SC10E380D2 | 上柴电气 | 255 | 1500 | ZP-314B | 中燃动力 | 250 | HGM6110 | 众智科技 |
16 | ZPS250GF | 3 | 250/275 | 313/344 | 400 | 50 | SC10E420D2 | 上柴电气 | 280 | 1500 | ZP-314B | 中燃动力 | 250 | HGM6110 | 众智科技 |
17 | ZPS280GF | 3 | 280/308 | 350/385 | 400 | 50 | SC10E460D2 | 上柴电气 | 307 | 1500 | ZP-314C | 中燃动力 | 280 | HGM6110 | 众智科技 |
18 | ZPS300GF | 3 | 300/330 | 375/413 | 400 | 50 | SC10E480D2 | 上柴电气 | 323 | 1500 | ZP-314D | 中燃动力 | 300 | HGM6110 | 众智科技 |
19 | ZPS320GF | 3 | 320/352 | 400/440 | 400 | 50 | SC13E550D2 | 上柴电气 | 368 | 1500 | ZP-314E | 中燃动力 | 320 | HGM6110 | 众智科技 |
20 | ZPS400GF | 3 | 400/440 | 500/550 | 400 | 50 | SC27G755D2 | 上柴电气 | 505 | 1500 | ZP-354B | 中燃动力 | 400 | HGM6110 | 众智科技 |
21 | ZPS450GF | 3 | 450/495 | 563/619 | 400 | 50 | SC27G755D2 | 上柴电气 | 505 | 1500 | ZP-354C | 中燃动力 | 450 | HGM6110 | 众智科技 |
22 | ZPS500GF | 3 | 500/550 | 625/688 | 400 | 50 | SC27G830D2 | 上柴电气 | 565 | 1500 | ZP-354E | 中燃动力 | 500 | HGM6110 | 众智科技 |
23 | ZPS550GF | 3 | 550/605 | 688/756 | 400 | 50 | SC27G900D2 | 上柴电气 | 602 | 1500 | ZP-354F | 中燃动力 | 550 | HGM6110 | 众智科技 |
24 | ZPS600GF | 3 | 600/660 | 750/825 | 400 | 50 | SC25K990D2 | 上柴电气 | 660 | 1500 | ZP-404A | 中燃动力 | 600 | HGM6110 | 众智科技 |
25 | ZPS640GF | 3 | 640/704 | 800/880 | 400 | 50 | 6KTAA25-G31 | 上柴电气 | 720 | 1500 | ZP-404B | 中燃动力 | 640 | HGM6110 | 众智科技 |
26 | ZPS700GF | 3 | 700/770 | 875/963 | 400 | 50 | 6KTAA25-G320 | 上柴电气 | 800 | 1500 | ZP-404C | 中燃动力 | 728 | HGM6110 | 众智科技 |
27 | ZPS800GF | 3 | 800/880 | 1000/1100 | 400 | 50 | 6KTAA25-G321 | 上柴电气 | 900 | 1500 | ZP-404D | 中燃动力 | 800 | HGM6110 | 众智科技 |
28 | ZPS900GF | 3 | 900/990 | 1125/1238 | 400 | 50 | 6WTAA35-G310 | 上柴电气 | 1000 | 1500 | ZP-404E | 中燃动力 | 900 | HGM6110 | 众智科技 |
29 | ZPS1000GF | 3 | 1000/1100 | 1250/1375 | 400 | 50 | 6WTAA35-G311 | 上柴电气 | 1100 | 1500 | ZP-404F | 中燃动力 | 1000 | HGM6110 | 众智科技 |
上柴动力解决方案

Product Introduction:
Send Inquiry
Description
Send Inquiry