发电机 | 发动机 | 交流发电机 | 控制器 | ||||||||||||
型号 | 相 | 主用/备用 | 主/备用 | 电压 | 频率 | 型号 | 品牌 | 功率 | 转速 | 型号 | 品牌 | 功率 | 型号 | 品牌 | |
1 | ZPW20GF | 3 | 20/22 | 25/28 | 400 | 50 | WP2.3D25E200 | 潍柴 | 23 | 1500 | ZP-184B | 中燃动力 | 22 | HGM6110 | 众智科技 |
2 | ZPW25GF | 3 | 25/28 | 31/34 | 400 | 50 | WP2.3D33E200 | 潍柴 | 30 | 1500 | ZP-184C | 中燃动力 | 25 | HGM6110 | 众智科技 |
3 | ZPW30GF | 3 | 30/33 | 38/42 | 400 | 50 | WP2.3D40E200 | 潍柴 | 36 | 1500 | ZP-224A | 中燃动力 | 30 | HGM6110 | 众智科技 |
4 | ZPW40GF | 3 | 40/44 | 50/55 | 400 | 50 | WP2.3D48E200 | 潍柴 | 44 | 1500 | ZP-224C | 中燃动力 | 40 | HGM6110 | 众智科技 |
5 | ZPW50GF | 3 | 50/55 | 63/69 | 400 | 50 | WP4.1D66E200 | 潍柴 | 60 | 1500 | ZP-224D | 中燃动力 | 50 | HGM6110 | 众智科技 |
6 | ZPW60GF | 3 | 60/66 | 75/83 | 400 | 50 | WP4.1D80E200 | 潍柴 | 72 | 1500 | ZP-224E | 中燃动力 | 60 | HGM6110 | 众智科技 |
7 | ZPW75GF | 3 | 75/83 | 94/103 | 400 | 50 | WP4.1D100E200 | 潍柴 | 90 | 1500 | ZP-274A | 中燃动力 | 80 | HGM6110 | 众智科技 |
8 | ZPW80GF | 3 | 80/88 | 100/110 | 400 | 50 | WP4.1D100E200 | 潍柴 | 90 | 1500 | ZP-274A | 中燃动力 | 80 | HGM6110 | 众智科技 |
9 | ZPW100GF | 3 | 100/110 | 125/138 | 400 | 50 | WP6D132E200 | 潍柴 | 120 | 1500 | ZP-274B | 中燃动力 | 100 | HGM6110 | 众智科技 |
10 | ZPW120GF | 3 | 120/132 | 150/165 | 400 | 50 | WP6D152E200 | 潍柴 | 138 | 1500 | ZP-274C | 中燃动力 | 120 | HGM6110 | 众智科技 |
11 | ZPW150GF | 3 | 150/165 | 188/207 | 400 | 50 | WP10D200E200 | 潍柴 | 182 | 1500 | ZP-274E | 中燃动力 | 150 | HGM6110 | 众智科技 |
12 | ZPW200GF | 3 | 200/220 | 250/275 | 400 | 50 | WP10D238E200 | 潍柴 | 216 | 1500 | ZP-274H | 中燃动力 | 200 | HGM6110 | 众智科技 |
13 | ZPW250GF | 3 | 250/275 | 313/344 | 400 | 50 | WP10D320E200 | 潍柴 | 291 | 1500 | ZP-314B | 中燃动力 | 250 | HGM6110 | 众智科技 |
14 | ZPW300GF | 3 | 300/330 | 375/413 | 400 | 50 | WP13D385E200 | 潍柴 | 350 | 1500 | ZP-314D | 中燃动力 | 300 | HGM6110 | 众智科技 |
15 | ZPW350GF | 3 | 350/385 | 438/482 | 400 | 50 | WP13D440E310 | 潍柴 | 392 | 1500 | ZP-354A | 中燃动力 | 360 | HGM6110 | 众智科技 |
16 | ZPW400GF | 3 | 400/440 | 500/550 | 400 | 50 | WP13D490E310 | 潍柴 | 450 | 1500 | ZP-354B | 中燃动力 | 400 | HGM6110 | 众智科技 |
17 | ZPW450GF | 3 | 450/495 | 563/619 | 400 | 50 | 6M33D572E200 | 潍柴 | 520 | 1500 | ZP-354C | 中燃动力 | 450 | HGM6110 | 众智科技 |
18 | ZPW500GF | 3 | 500/550 | 625/688 | 400 | 50 | 6M33D633E200 | 潍柴 | 575 | 1500 | ZP-354E | 中燃动力 | 500 | HGM6110 | 众智科技 |
19 | ZPW600GF | 3 | 600/660 | 750/825 | 400 | 50 | 6M33D725E310 | 潍柴 | 675 | 1500 | ZP-404A | 中燃动力 | 600 | HGM6110 | 众智科技 |
20 | ZPW650GF | 3 | 650/715 | 813/894 | 400 | 50 | 8M33D800E200 | 潍柴 | 730 | 1500 | ZP-404C | 中燃动力 | 728 | HGM6110 | 众智科技 |
21 | ZPW700GF | 3 | 700/770 | 875/963 | 400 | 50 | 12M26D902E200 | 潍柴 | 820 | 1500 | ZP-404C | 中燃动力 | 728 | HGM6110 | 众智科技 |
22 | ZPW750GF | 3 | 750/825 | 938/1032 | 400 | 50 | 12M26D902E200 | 潍柴 | 820 | 1500 | ZP-404D | 中燃动力 | 800 | HGM6110 | 众智科技 |
23 | ZPW800GF | 3 | 800/880 | 1000/1100 | 400 | 50 | 12M26D968E200 | 潍柴 | 880 | 1500 | ZP-404D | 中燃动力 | 800 | HGM6110 | 众智科技 |
24 | ZPW900GF | 3 | 900/990 | 1125/1238 | 400 | 50 | 12M33D1108E200 | 潍柴 | 1007 | 1500 | ZP-404E | 中燃动力 | 900 | HGM6110 | 众智科技 |
25 | ZPW1000GF | 3 | 1000/1100 | 1250/1375 | 400 | 50 | 12M33D1210E200 | 潍柴 | 1100 | 1500 | ZP-404F | 中燃动力 | 1000 | HGM6110 | 众智科技 |
26 | ZPW1100GF | 3 | 1100/1210 | 1375/1513 | 400 | 50 | 12M33D1320E200 | 潍柴 | 1200 | 1500 | ZP-454A | 中燃动力 | 1120 | HGM6110 | 众智科技 |
27 | ZPW1200GF | 3 | 1200/1320 | 1500/1650 | 400 | 50 | 12M33D1500E310 | 潍柴 | 1350 | 1500 | ZP-454B | 中燃动力 | 1240 | HGM6110 | 众智科技 |
28 | ZPW1200GF | 3 | 1250/1375 | 1563/1719 | 400 | 50 | 16M33D1530E310 | 潍柴 | 1390 | 1500 | ZP-454C | 中燃动力 | 1320 | HGM6110 | 众智科技 |
29 | ZPW1400GF | 3 | 1400/1540 | 1750/1925 | 400 | 50 | 16M33D1680E310 | 潍柴 | 1530 | 1500 | ZP-454D | 中燃动力 | 1440 | HGM6110 | 众智科技 |
30 | ZPW1500GF | 3 | 1500/1650 | 1875/2063 | 400 | 50 | 16M33D1800E310 | 潍柴 | 1680 | 1500 | ZP-454E | 中燃动力 | 1520 | HGM6110 | 众智科技 |
31 | ZPW1600GF | 3 | 1600/1760 | 2000/2200 | 400 | 50 | 16M33D1980E310 | 潍柴 | 1800 | 1500 | ZP-454F | 中燃动力 | 1640 | HGM6110 | 众智科技 |
潍柴解决方案

Product Introduction:
潍柴解决方案
Send Inquiry
Description
Send Inquiry