发电机组 | 发动机 | 交流发电机 | 控制器 | ||||||||||||
型号 | 相 | 额定功率 | 额定功 (kVA) | 电压 | 频率 | 型号 | 品牌 | 功率 | 转速 | 型号 | 品牌 | 功率 | 型号 | 品牌 | |
1 | ZP20GFT | 3 | 20 | 25 | 400 | 50 | ZH4100D-NG | 中燃动力 | 25 | 1500 | ZP-184B | 中燃动力 | 22 | HGM6110 | 众智科技 |
2 | ZP25GFT | 3 | 25 | 31 | 400 | 50 | ZH4100ZD-NG | 中燃动力 | 35 | 1500 | ZP-184C | 中燃动力 | 25 | HGM6110 | 众智科技 |
3 | ZP30GFT | 3 | 30 | 38 | 400 | 50 | R4105D-NG | 中燃动力 | 35 | 1500 | ZP-224A | 中燃动力 | 30 | HGM6110 | 众智科技 |
4 | ZP36GFT | 3 | 36 | 45 | 400 | 50 | R4105ID-NG | 中燃动力 | 40 | 1500 | ZP-224C | 中燃动力 | 40 | HGM6110 | 众智科技 |
5 | ZPS40GFT | 3 | 40 | 50 | 400 | 50 | SC4HT90D2 | 上柴电气 | 62 | 1500 | ZP-224C | 中燃动力 | 40 | HGM6110 | 众智科技 |
6 | ZP45GFT | 3 | 45 | 56 | 400 | 50 | R6105D-NG | 中燃动力 | 50 | 1500 | ZP-224D | 中燃动力 | 50 | HGM6110 | 众智科技 |
7 | ZP50GFT | 3 | 50 | 63 | 400 | 50 | R6105ID-NG | 中燃动力 | 60 | 1500 | ZP-224D | 中燃动力 | 50 | HGM6110 | 众智科技 |
8 | ZPS50GFT | 3 | 50 | 63 | 400 | 50 | SC4HT90D2 | 上柴电气 | 62 | 1500 | ZP-224D | 中燃动力 | 50 | HGM6110 | 众智科技 |
9 | ZP55GFT | 3 | 55 | 69 | 400 | 50 | R6105ID-NG | 中燃动力 | 60 | 1500 | ZP-224E | 中燃动力 | 60 | HGM6110 | 众智科技 |
10 | ZPS65GFT | 3 | 65 | 81 | 400 | 50 | SC4HT120D2 | 上柴电气 | 81 | 1500 | ZP-224F | 中燃动力 | 70 | HGM6110 | 众智科技 |
11 | ZP75GFT | 3 | 75 | 94 | 400 | 50 | R6126D-NG | 中燃动力 | 82 | 1500 | ZP-274A | 中燃动力 | 80 | HGM6110 | 众智科技 |
12 | ZP80GFT | 3 | 80 | 100 | 400 | 50 | R6105IZLD-NG | 中燃动力 | 90 | 1500 | ZP-274A | 中燃动力 | 80 | HGM6110 | 众智科技 |
13 | ZPS80GFT | 3 | 80 | 100 | 400 | 50 | SC7HT140D2 | 上柴电气 | 96 | 1500 | ZP-274A | 中燃动力 | 80 | HGM6110 | 众智科技 |
14 | ZPS90GFT | 3 | 90 | 113 | 400 | 50 | SC7HT160D2 | 上柴电气 | 108 | 1500 | ZP-274B | 中燃动力 | 100 | HGM6110 | 众智科技 |
15 | ZPS100GFT | 3 | 100 | 125 | 400 | 50 | SC9DT180D2 | 上柴电气 | 120 | 1500 | ZP-274B | 中燃动力 | 100 | HGM6110 | 众智科技 |
16 | ZPS120GFT | 3 | 120 | 150 | 400 | 50 | SC9DT210D2 | 上柴电气 | 142 | 1500 | ZP-274C | 中燃动力 | 120 | HGM6110 | 众智科技 |
17 | ZP120GFT | 3 | 120 | 150 | 400 | 50 | R6126ZLD-NG | 中燃动力 | 150 | 1500 | ZP-274C | 中燃动力 | 120 | HGM6110 | 众智科技 |
18 | ZP140GFT | 3 | 140 | 175 | 400 | 50 | R6126ZLD-NG | 中燃动力 | 150 | 1500 | ZP-274E | 中燃动力 | 150 | HGM6110 | 众智科技 |
19 | ZPS150GFT | 3 | 150 | 188 | 400 | 50 | SC12ET260D2 | 上柴电气 | 185 | 1500 | ZP-274E | 中燃动力 | 150 | HGM6110 | 众智科技 |
20 | ZP150GFT | 3 | 150 | 188 | 400 | 50 | R6126IZLD-NG | 中燃动力 | 180 | 1500 | ZP-274E | 中燃动力 | 150 | HGM6110 | 众智科技 |
21 | ZP165GFT | 3 | 165 | 206 | 400 | 50 | R6126IZLD-NG | 中燃动力 | 180 | 1500 | ZP-274G | 中燃动力 | 180 | HGM6110 | 众智科技 |
22 | ZP200GFT | 3 | 200 | 250 | 400 | 50 | P13ZLD-NG | 中燃动力 | 230 | 1500 | ZP-274H | 中燃动力 | 200 | HGM6110 | 众智科技 |
23 | ZPS200GFT | 3 | 200 | 250 | 400 | 50 | SC12ET320D2 | 上柴电气 | 235 | 1500 | ZP-274H | 中燃动力 | 200 | HGM6110 | 众智科技 |
24 | ZP250GFT | 3 | 250 | 313 | 400 | 50 | R6130D-NG | 中燃动力 | 300 | 1500 | ZP-314B | 中燃动力 | 250 | HGM6110 | 众智科技 |
25 | ZPS250GFT | 3 | 250 | 313 | 400 | 50 | SC13ET450D2 | 上柴电气 | 300 | 1500 | ZP-314B | 中燃动力 | 250 | HGM6110 | 众智科技 |
26 | ZPS265GFT | 3 | 265 | 331 | 400 | 50 | SC15GT420D2 | 上柴电气 | 281 | 1500 | ZP-314C | 中燃动力 | 280 | HGM6110 | 众智科技 |
27 | ZPW400GFT | 3 | 400 | 500 | 400 | 50 | 6M33D495E310NG | 潍柴 | 450 | 1500 | ZP-354B | 中燃动力 | 400 | HGM6110 | 众智科技 |
28 | ZPW500GFT | 3 | 500 | 625 | 400 | 50 | 12M26D605E300NG | 潍柴 | 550 | 1500 | ZP-354E | 中燃动力 | 500 | HGM6110 | 众智科技 |
29 | ZPW800GFT | 3 | 800 | 1000 | 400 | 50 | 12M33D968E310NG | 潍柴 | 880 | 1500 | ZP-404D | 中燃动力 | 800 | HGM6110 | 众智科技 |
燃气发电机

Product Introduction:
选定的气体发生器具有不同的解决方案
Send Inquiry
Description
Send Inquiry